| Autobewertung - Leasing - Betriebskosten - CH-Karte - Bildergalerie |
|---|
|
Eintrag Ihrer Garage
im Fahrzeugmarkt Schweiz
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eintrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwingend notwendige Angaben: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachbearbeiter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLZ/Ort: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einträge mit fehlenden Angaben können nicht verarbeitet werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakultative Angaben:Firmen-Homepage (wenn verfügbar): Offizielle Markenvertretungen: Bemerkungen: Sie erhalten nach Aufschalten der Seite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauschalkosten Online-Eintrag |
gültig bis 31.12.2008 |
incl.Originalbilder | |
|---|---|---|---|
| Standardeintrag | sFr 150.- | max. 25 Fahrzeuge | |
| 2 Seiten | sFr 200.- | max. 35 Fahrzeuge | |
| 3 Seiten | sFr 250.- | max. 45 Fahrzeuge | |
| 4 Seiten | sFr 300.- | max. 55 Fahrzeuge | |
| 5 Seiten | sFr 350.- | max. 65 Fahrzeuge | |
| Zum Eintrag von Ersatzteilen benötigen Sie mindestens 2 Seiten. Die Anzahl der Fahrzeuge berechnet sich nach den jeweils gleichzeitig inserierten Fahrzeugen oder Ersatzteilen. Sie können also jederzeit Fahrzeuge hinzufügen oder löschen, ohne dass Ihnen höhere Kosten entstehen. Zählen Sie einfach die auf der Seite sichtbaren Fahrzeuge oder Teile. Orginalbilder sind im Preis inbegriffen. | |||
|
Bitte beachten Sie folgende Einschränkungen:
|
|
![]() Postfach 916, CH-5734 Reinach (Switzerland)
| Zugriffs Statistik |