Autobewertung - Leasing - Betriebskosten - CH-Karte - Bildergalerie


Opel


  Preisangaben in sFrab 120'000km



Opel Antara 2.0 CDTi       07  41'500.-   16'000km

Opel Astra 1.6 16V Enjoy   04  16'700.-   28'000km
Opel Astra Kombi Enjoy     05  16'900.-   59'000km
Opel Astra 1.7 CDTi Cosmo  04  18'300.-   48'000km
Opel Astra Cabrio 1.8 16V  05  20'500.-   30'000km
Opel Astra 1.8 16V Enjoy   07  23'500.-   25'000km
Opel Astra Kombi 1.6i 16V  07  25'900.-    3'700km
Opel Astra Cabrio 1.8      08  38'900.-      500km

Opel Calibra 2.0i 16V      92   6'700.-  107'000km

Opel Combo Tour 1.4 16V    07  19'900.-   21'000km

Opel Corsa 1.2             95   2'900.-   60'000km
Opel Corsa B Young 1.2i    00   7'600.-   63'400km
Opel Corsa Enjoy 1.2 16V   01   9'500.-   77'000km
Opel Corsa Comfort 1.2i    02  10'200.-   78'700km
Opel Corsa 1.4 16V Fresca  04  13'500.-   35'000km
Opel Corsa Enjoy 1.2 16V   07  16'900.-   21'000km
Opel Corsa Enjoy 1.4 16V   07  19'500.-    5'500km

Opel Frontera 2.2i 16V     97   9'800.-   69'000km

Opel GT                    07  51'800.-   Neuwagen

Opel Meriva Cosmo 1.8i     06  19'200.-   17'100km

Opel Omega Kombi 2.4i      91   3'500.-  144'800km
Opel Omega Kombi 2.0 16V   97   4'800.-  130'000km
Opel Omega Kombi CD B25    96   8'600.-   89'000km

Opel Tigra Cabrio          07  22'300.-    6'000km

Opel Vectra B20            99   5'600.-  194'000km
Opel Vectra GTS Elegance   04  21'900.-   56'000km
Opel Vectra Kombi 2.2 16V  06  29'900.-   31'000km

Opel Zafira Elegance 2.2   03  12'700.-   80'000km
Opel Zafira OPC 2.0i 16V   02  16'500.-  117'200km
Opel Zafira 2.2 TDI Linea  02  17'900.-   68'000km
Opel Zafira 2.2 16V Enjoy  06  26'500.-   28'000km